SPAZI DETERMINATI

PER LA SORTE DI AMBO
aggiornati dopo l'estrazione del gioved� 5 marzo 2009

Coppie Divisore Comune SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
1.46 42 Ba 559 0,075
2.47 803 Ca 1296 0,620
3.48 36 Ca 525 0,069
4.49 61 Na 1559 0,039
5.50 234 Ge 1365 0,171
6.51 141 Ve 1135 0,124
7.52 116 Rm 1018 0,114
8.53 21 Ca 534 0,039
9.54 98 Ba 1169 0,084
10.55 53 Fi 552 0,096
11.56 1 Fi 317 0,003
12.57 361 Ca 1036 0,348
13.58 548 Pa 943 0,581
14.59 578 Fi 1626 0,355
15.60 1839 Rm 2650 0,694
16.61 1009 Ba 1678 0,601
17.62 139 Rm 505 0,275
18.63 111 Ge 1374 0,081
19.64 1219 Ca 2086 0,584
20.65 275 Mi 636 0,432
21.66 460 To 1193 0,386
22.67 476 Mi 1883 0,253
23.68 144 To 1181 0,122
24.69 9 Mi 1232 0,007
25.70 349 To 1043 0,335
26.71 272 To 1057 0,257
27.72 435 Ba 1211 0,359
28.73 261 Na 470 0,555
29.74 387 Ba 779 0,497
30.75 111 Rm 515 0,216
31.76 1575 To 2057 0,766
32.77 456 Fi 974 0,468
33.78 491 To 1159 0,424
34.79 726 Na 1446 0,502
35.80 384 Ba 904 0,425
36.81 0 Na 690 0,000
37.82 21 Ve 673 0,031
38.83 74 Rm 902 0,082
39.84 333 Ge 1518 0,219
40.85 96 Pa 590 0,163
41.86 61 Pa 695 0,088
42.87 110 Ca 576 0,191
43.88 621 Ge 950 0,654
44.89 19 Ba 927 0,020
45.90 298 Fi 1066 0,280

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO